投資人服務
股東服務
Investor Services
股價查詢
股利分派
前十大股東
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 緯創資通股份有限公司 | 11,167,000 | 23.81% |
| 陳茂欽 | 6,663,166 | 14.21% |
| 鈦鼎科技股份有限公司 | 5,773,000 | 12.31% |
| 文偉股份有限公司 | 4,705,000 | 10.03% |
| 翠凌有限公司 | 1,348,000 | 2.87% |
| 文盛創業投資有限公司 | 1,187,000 | 2.53% |
| 唐傳維 | 1,008,334 | 2.15% |
| 銀川科技有限公司 | 1,000,000 | 2.13% |
| 朱佳建 | 810,000 | 1.73% |
| 蔡宜軒 | 800,000 | 1.71% |
重大訊息
法人說明會
產業研究券商
| 券商名稱 | 聯絡電話 |
|---|---|
| 康和投顧 | +886-2-2761-1518 |
| 元大投顧 | +886-2-3518-7958 |
| 永豐投顧 | +886-2-8161-8935 |
| 凱基投顧 | +886-2-2181-8000 |