Investor Services
Financial Information
Investor Services
Monthly Revenue Report
NTD million
| Month | Revenue Amount | YTD |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 0.03 | 0.03 |
| 3 | 1.95 | 1.98 |
| 4 | - | 1.98 |
| 5 | 23.7 | 25.68 |
| 6 | 12.28 | 37.96 |
| 7 | 3.53 | 41.49 |
| 8 | 1.57 | 43.06 |
| 9 | 6.84 | 49.9 |
| 10 | 7.19 | 57.09 |
| 11 | 120.14 | 177.23 |
| 12 | 112.33 | 289.56 |
NTD百萬
| 月份 | 營收金額 | 年度累計 |
|---|---|---|
| 1 | 2.6 | 2.6 |
| 2 | 5.53 | 8.13 |
| 3 | 6.86 | 14.99 |
| 4 | 16.36 | 31.35 |
| 5 | 90.96 | 122.31 |
| 6 | 124.9 | 247.21 |
| 7 | 54.31 | 301.52 |
| 8 | 142.02 | 443.54 |
| 9 | 22.55 | 466.09 |
| 10 | 79.21 | 545.30 |
| 11 | 176.43 | 721.73 |
| 12 | 185.56 | 907.29 |
NTD百萬
| 月份 | 營收金額 | 年度累計 |
|---|---|---|
| 1 | 133.49 | 133.49 |
| 2 | 143.58 | 277.07 |
| 3 | 192.20 | 469.27 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |